SUCI - HTS ONLINE SERVIS
ZTSH - Popis članova
ZTSH Popis članova
Molimo suce da članarinu za 2018. godinu uplate do 31. 1. 2018. u protivnom neće moći biti delegirani na turnire.
Prema našem Pravilniku članarinu treba platiti do kraja godine jer u protivnom prestaje članstvo u ZTSH.
Linijski sudac (L) 100,- Kn Nacionalni sudac (N) 200,- Kn Međunarodni sudac (ITF) 300,- Kn
ZTSH - Upute za uplatu članarina za 2018. godinu pogledajte OVDJE.
Zadnja promjena: 18.04.2018. 12:08
* brojevi za ždrijeb
Prezime | Ime | Članarina za 2016. | Članarina za 2017. | Članarina za 2018. |
---|---|---|---|---|
Ančić | Duje | 100,- | 200,- | |
Ančić | Nenad | 100,- | 100,- | 100,- |
Benić | Davor | 200,- | 200,- | 300,-* |
Brgić | Silvia | 200,- | ||
Bose Šodan | Antonija | 200,- | ||
Brzuhalski | Lorena | 200,- | 200,- | 200,- |
Bukovac | Neven | 100,- | 100,- | 100,- |
Cvenić | Josip | 200,- | 200,- | 200,-* |
Čanaki | Franjo | 200,- | 200,- | 200,-* |
Čanaki | Matej | 100,- | 200,- | 200,- |
Čagalj | Željana | 200,- | 200,- | 200,-* |
Čevizović | Ivan | 200,- | 200,- | 200,- |
Čičak | Marija | 300,- | ||
Činko | Adelka | 300,- | 300,- | 300,-* |
Činko | Anton | 200,- | ||
Čudina | Vicko | 200,- | ||
Čuturilo | Mladen | 200,- | ||
Dražić | Antonia | 300,- | 300,- | 300,- |
Dubček | Davor | 200,- | ||
Dugandžić | Marijan | 200,- | 200,- | 200,-/ |
Dujmović | Ivan | 200,- | ||
Đula | Zlatko | 100,- | ||
Filipović | Vladimir | 200,- | 200,- | |
Francetić | Ivan | 200,- | 200,- | |
Gala | Ivana | 200,- | 200,- | 200,- |
Gembarovski | Igor | 200,- | 200,- | |
Glavaš | Karlo | 100,- | ||
Gledić | Dean | 200,- | 200,- | 200,-* |
Gudelj | Ivan | 300,- | 300,- | 300,-* |
Gudelj | Zoran | 100,- | 100,- | |
Hajduković | Aleksandra | 100,- | 100,- | |
Hajduković | Dean | 100,- | 100,- | |
Hečej | Dinko | 200,- | ||
Hečej | Zdenko | 300,- | 300,- | 300,-* |
Hižak | Damir | 300,- | 300,- | |
Huljić | Dario | 100,- | 100,- | 100,- |
Humski | Alex | 300,- | 300,- | 300,- |
Ibrahimović | Edib | 200,- | 200,- | 100,- |
Jaklin | Bojan | 200,- | 200,- | |
Jakšić | Jurica | 200,- | 200,- | 200,- |
Jenčić | Hrvoje | 200,- | 200,- | 200,- |
Jovanoski | Vladimir | 300,- | 300,- | 300,-* |
Kamber | Zlatko | 300,- | 300,- | 300,-* |
Karlović | Zrinko | 100,- | 100,- | |
Klasta | Bruno | 200,- | ||
Knežević | Suzana | 300,- | 300,- | 300,- |
Knežević | Vedran | 300,- | 300,- | 300,- |
Kokaj | Mario | 200,- | 100,- | 100,- |
Kubiček | Ivan | 200,- | 200,- | 200,- |
Lazarević | Matej | 200,- | 200,- | 200,- |
Ledić | Ivan | 100,- | ||
Lebar | Patrik | 200,- | 200,- | 100,- |
Likić | Monika | 200,- | ||
Lončar | Ivan | 100,- | 100,- | |
Lončar | Jakov | 200,- | 200,- | 200,-* |
Mandl | Mila | 300,- | 300,- | 300,-* |
Marić | Krešimir | 200,- | 200,- | 200,- |
Markanović | Ivan | 300,- | 300,- | 300,-* |
Maričević | Luka | 200,- | ||
Marojević | Tomislav | 200,- | 200,- | 200,- |
Matijević | Goran | 300,- | 300,- | |
Matijević | Mišel | 200,- | ||
Matošević | Danijel | 200,- | 200,- | |
Mihaljević | Nikica | 100,- | 100,- | 100,- |
Mlikotić | Mirta | 200,- | 200,- | |
Milinković | Mateja | 200,- | 200,- | 200,- |
Mikša | Marin | 300,- | 300,- | 300,-* |
Miljević | Dejan | 200,- | 200,- | 200,-* |
Nejašmić | Jere | 100,- | ||
Nikolić | Rudolf | 100,- | 100,- | |
Novosel | Ivan | 200,- | 200,-* | |
Palenik | Darko | 200,- | ||
Pančevski | Marjan | 200,- | 200,- | |
Papić | Dorian | 200,- | 200,- | 200,- |
Papić | Mateo | 200,- | 300,- | 300,-* |
Paro | Karlo | 200,- | ||
Paškov | Luka | 200,- | 200,- | |
Pavić | Mario | 200,- | 200,- | 200,-* |
Pleše | Marko | 200,- | 300,- | 300,-* |
Popović | Stjepan | 200,- | 200,- | |
Požgajčić | Vladimir | 100,- | ||
Rečić | Antun | 300,- | ||
Rizvan | Bogumir | 200,- | 200,- | |
Ružić | Bojan | 200,- | 200,-* | |
Sandalj | Leon | 200,- | 200,- | |
Sinobad | Tihomir | 200,- | 200,- | 200,-* |
Sinovčić | Darija | 200,- | ||
Sinovčić | Marin | 300,- | 300,- | 300,-* |
Sitar | Tomislav | 200,- | 200,- | 200,-* |
Softić | Tomislav | 200,- | ||
Srečec | Nikola | 300,- | 300,- | 300,-* |
Stupar | Massimo | 200,- | ||
Sušanj | Darko | 200,- | 200,- | 200,-* |
Šaban | Josip | 200,- | ||
Šančić | Andrija | 200,- | 200,- | 200,- |
Šančić | Mladen | 200,- | 200,- | 200,-* |
Šesto | Damir | 200,- | 200,- | 200,- |
Šifkron | Krešimir | 200,- | 200,- | |
Šimunović | Olga | 100,- | 100,- | 100,- |
Tisanić | Matea | 100,- | 100,- | 100,- |
Tomšić | Mladen | 200,- | 200,- | 200,-/ |
Tufekčić | Sara | 200,- | 200,- | 200,- |
Turčin | Velislav | 100,- | ||
Turda | Ivan | 100,- | 100,- | 100,- |
Turda | Luka | 100,- | 100,- | 100,- |
Vela | Želko | 200,- | 200,- | 200,- |
Velislav | Turčin | 100,- | ||
Vergaš | Vlado | 200,- | 200,- | 200,-* |
Vidović | Antonija | 100,- | 100,- | |
Višak | Jadranko | - | 200,- | 200,-* |
Vladislavić | Stjepan | 200,- | 200,- | |
Vlahović | Alen | 100,- | 100,- | 100,- |
Vreg | Anja | 300,- | 300,- | 300,- |
Vrkljan | Mario | 100,- | 100,- | 100,- |
Zanjko | Tino | 200,- | 200,- | 100,- |
Zorica | Tomislav | 200,- | ||
Žunić | Hrvoje | 100,- |

Zbor Teniskih Sudaca Hrvatske
Gundulićeva 3/2, 10000 Zagreb
Predsjednik: Marin Mikša
Tajnik: Ivan Markanović
Telefon: 098 1376 779 (Tajnik)
Fax: 01 4830 720
E-mail: [email protected]
NOVI IBAN:
HR2423600001502175985
Zagrebačka banka d.d.